Update Siaran Thaicom 5
Siaran Satelit Thailand merupakan siaran dengan banyak kanal Favorit, siarannya sangat beragam, meskipun banyak kita dapati tayangan film Box Office bermutu namun jangan berharap untuk mendengar suara aslinya semua siaran disuguhkan dengan bahasa Thailand (Dubbing). Saya kira walaupun banyak tayangan box officenya rata-rata penikmat siaran thailand khusus dari Indonesia bukan itu yang dicari melainkan siaran "tayangan tengah malam" nya yang hotz.
Namun disarankan para peminat tayangan ini agar tidak sembarangan melakukan traking dan menyimpan kanal +18 khusus dewasa untuk dikonsumsi oleh anak dibawah 18 tahun, cukup untuk bapak-bapak saja. Dibawah ini kanal dengan huruf yang saya tandai dengan warna merah adalah tidak di anjurkan untuk di scan sedangkan yang lainnya silahkan saja, sebab siaran thailand juga menyuguhkan acara rohani islami maupun Nasrani yang mungkin sama persis dengan siaran kita, hanya saja dalam bahasa thailand. Tidak kalah serunya juga jika anda menemukan siaran dengan acara Otomotif ataupun sport yang mempunyai isi siaran sangat seru dan kreatif yang membuat betah ditonton.
Nah berikut saya share Update Terbaru Daftar kanal siaran Thailand Thaicom 5 semoga dapat membantu anda yang sedang tracking atau mencari siaran thailand dimaksud.
Daftar Siaran Thailand Thaicom 5
Frequency | Provider Name | System | SR-FEC | |
Channel Name | Encryption | SID-VPID | ||
3408 V | LNTV 1 | DVB-S | 3/4/2916 | |
3414 V | Lao Star | DVB-S | 3/4/2916 | |
3418 V | TV Lao | DVB-S2 | 3/4/3750 | |
3422 V | Lao Public Security TV | DVB-S | 3/4/2222 | |
3425 V | Radio Thailand | DVB-S | 1/2/2592 | |
3433 V | MV Lao TV | DVB-S | 3/4/5000 | |
3438 V | LNTV 3 | DVB-S | 3/4/2915 | |
3440 H | Thaicom | DVB-S | 26666-3/4 | |
TVD Shop | BISS | 901 | 512 | |
Beauty TV Thailand | BISS | 902 | 513 | |
Hit station | BISS | 904 | 515 | |
65 Love TV | BISS | 905 | 516 | |
Metro TV (Thailand) | BISS | 906 | 517 | |
Hi Channel (Thailand) | BISS | 907 | 518 | |
Topline TV | BISS | 908 | 519 | |
Kaset Nano Channel | BISS | 909 | 520 | |
Kaset Ramruay Channel | BISS | 910 | 521 | |
[test card] | BISS | 911 | 522 | |
Rabbit Channel | BISS | 912 | 523 | |
Chic Station | BISS | 913 | 524 | |
Goodfilms TV | BISS | 914 | 525 | |
TVD Shop | MPEG-4/HD | 921 | 532 | |
GCJ O Shopping | MPEG-4/HD | 922 | 533 | |
One HD | MPEG-4/HD | 923 | 534 | |
3441 V | News 24 (Nepal) | DVB-S | 1556-3/4 | |
3444 V | Sagarmatha TV | DVB-S | 1630-3/4 | |
Mountain TV (Nepal) | MPEG-4 | 1 | 101 | |
Bhakti Darshan TV | MPEG-4 | 2 | 102 | |
Ujyaalo 90 Network | 3 | |||
3454 V | Avenues TV | DVB-S | 3/4/3333 | |
3457 V | Panyapiwat | DVB-S | 3/4/2857 | |
Panyapiwat TV 1 | BISS | 1 | 273 | |
Panyapiwat TV 2 | BISS | 2 | 514 | |
3462 V | Panyapiwat | DVB-S | 3/4/2857 | |
Panyapiwat TV 1 | BISS | 1 | 273 | |
Panyapiwat TV 2 | BISS | 2 | 514 | |
3480 H | DVB-S | 30000-5/6 | ||
R Film | 801 | 201 | ||
Miti 4 | 803 | 203 | ||
Pop TV | 804 | 204 | ||
PB Channel | 805 | 205 | ||
Giffarine Channel | 809 | 209 | ||
World Buddhist TV | 811 | 211 | ||
Ping Channel | 814 | 214 | ||
Topline TV | 815 | 215 | ||
Thai Chaiyo | 816 | 216 | ||
White Channel | 817 | 217 | ||
Dara Channel | 821 | 221 | ||
@TV | 827 | 227 | ||
Pop TV | 828 | 228 | ||
Umm TV | 829 | 229 | ||
V Like Channel | 830 | 230 | ||
[Hero Channel info card] | 832 | 232 | ||
T News TV | 833 | 233 | ||
Suwannabhumi Channel | 834 | 234 | ||
Champ Channel | 835 | 235 | ||
Zabb Channel | 836 | 236 | ||
Man TV | 837 | 237 | ||
[test card] | 841 | 241 | ||
3515 V | (Lao Star feeds) | DVB-S | 3/4/2917 | |
3520 H | MCOT | DVB-S | 28125-3/4 | |
MCOT HD | 1 | 512 | ||
MCOT World | BISS | 3 | 514 | |
1 TV | BISS | 13 | 517 | |
Dharma TV | BISS | 14 | 518 | |
MCOT 1 | BISS | 16 | 520 | |
Most Channel | BISS | 19 | 523 | |
STOU Channel | BISS | 21 | 525 | |
Aonzon TV | 23 | 526 | ||
MCOT HD | MPEG-4/HD | 30 | 1801 | |
[MCOT test card] | BISS | 31 | 1901 | |
Grand Prix Channel | BISS | 32 | 2001 | |
Kaset News Channel | BISS | 33 | 2101 | |
3545 V | Thaicom | DVB-S | 30000-5/6 | |
Moradokthai | BISS | 301 | 512 | |
SBB TV | BISS | 302 | 513 | |
Media Channel | BISS | 303 | 514 | |
TV Muslim Thailand | BISS | 304 | 515 | |
Mongkol Channel | BISS | 305 | 516 | |
Nhang Channel | 307 | 518 | ||
Siamturakij | BISS | 308 | 519 | |
SMM TV | BISS | 312 | 523 | |
Variety Hit | 313 | 524 | ||
Dara Daily | BISS | 314 | 525 | |
TCC TV | BISS | 315 | 526 | |
Dude Travel Channel | BISS | 316 | 527 | |
Grace TV (Thailand) | BISS | 317 | 528 | |
In TV (Thailand) | BISS | 318 | 529 | |
Jewelry Channel | BISS | 319 | 530 | |
Saha Channel | BISS | 320 | 531 | |
[Thaicom test card] | BISS | 321 | 532 | |
Smart SME Channel | BISS | 322 | 533 | |
[Thaicom test card] | BISS | 323 | 534 | |
[Thaicom test card] | BISS | 324 | 535 | |
Thai TV 7 | MPEG-4/HD | 325 | 536 | |
3551 H | Fashion Television International | DVB-S | 13333-3/4 | |
3563 H | Nepal TV | DVB-S2 | 3/5/5555 | |
Nepal TV | MPEG-4 | 1 | 101 | |
NTV Plus | MPEG-4 | 2 | 201 | |
NTV News | MPEG-4 | 4 | 401 | |
Nepal FM | 3 | |||
3574 H | IRIB | DVB-S | 3/4/6510 | |
Press TV | 1 | 6631 | ||
IFilm English | 2 | 4132 | ||
3585 V | Thaicom | DVB-S | 30000-5/6 | |
Major Channel Mix | BISS | 801 | 512 | |
Next Music | BISS | 802 | 513 | |
Hit station | BISS | 803 | 514 | |
Health & Family Channel | BISS | 804 | .15 | |
Five Channel | BISS | 805 | 516 | |
Kaset Insea | BISS | 806 | 517 | |
Next Movies | BISS | 808 | 519 | |
Major Channel Asian | BISS | 809 | 520 | |
Yateem TV | BISS | 811 | 522 | |
Next Wanwan | BISS | 814 | 525 | |
Kaset Happy | BISS | 816 | 527 | |
Kaset Ngernlarn | BISS | 817 | 52. | |
Sexy Channel | BISS | 818 | 529 | |
MGTV | BISS | 820 | 531 | |
Esan TV | BISS | 821 | 532 | |
MV TV Family | BISS | 822 | 533 | |
[Thaicom test card] | BISS | 824 | 535 | |
Happy TV | BISS | 825 | 536 | |
Kuru TV | BISS | 826 | 537 | |
[Thaicom test card] | BISS | 928 | 539 | |
Ok Hook FM | 827 | |||
Ok Love FM | 828 | |||
Ok Luktung FM | 829 | |||
Radio Society | 831 | |||
Ujyaalo 90 Network | 832 | |||
3600 H | Thaicom | DVB-S | 26667-3/4 | |
Thai TV Global Network | 701 | 512 | ||
The Living Show | 702 | 101 | ||
Gen C | 703 | 111 | ||
[Thaicom test card] | 704 | 571 | ||
VTV 4 | 705 | 518 | ||
News 1 | 706 | 519 | ||
Peace TV | 707 | 520 | ||
DDTV (Thailand) | 708 | 521 | ||
[Thaicom test card] | 709 | 522 | ||
[Thaicom test card] | 710 | 523 | ||
[Thaicom info card] | 711 | 526 | ||
TV 24 (Thailand) | 712 | 527 | ||
H Plus Channel | 713 | 524 | ||
Dhamma Media Channel | 714 | 525 | ||
Dara Channel | 721 | 534 | ||
94 EFM | 720 | |||
Culture Wave FM | 752 | |||
3625 V | Thaicom | DVB-S2 | 30000-3/4 | |
GMM Channel 25 | MPEG-4/HD | 2111 | 512 | |
PPTV HD (Thailand) | MPEG-4/HD | 2112 | 513 | |
[Thaicom HD1 test card] | MPEG-4/HD | 2113 | 514 | |
Now 26 | BISS | 2114 | 515 | |
3640 H | RR Media | DVB-S | 28066-3/4 | |
CTN (USA) | 3 | 2003 | ||
The Word Network | 4 | 2611 | ||
BVN TV Azië | 6 | 5158 | ||
Emmanuel TV | 10 | 2010 | ||
SVT World | Cryptoguard | 12 | 2321 | |
Daystar TV | 14 | 2711 | ||
Horn Cable TV | 15 | 2015 | ||
Somali National TV | 17 | 2017 | ||
Universal TV | 18 | 8001 | ||
SBN International | 19 | 2019 | ||
Som News TV | 20 | 2020 | ||
Somali Channel | 40 | 2040 | ||
ESTV | 43 | 2043 | ||
Somali Cable | 44 | 2044 | ||
Royal TV (UK) | 45 | 2045 | ||
Star TV (UK) | 46 | 2046 | ||
Somaliland National TV (Qatar) | 50 | 2050 | ||
Kalsan TV | 51 | 2051 | ||
Puntland TV | 52 | 2052 | ||
TV Oromiyaa | 53 | 2053 | ||
Jubbaland TV | 55 | 2055 | ||
SBC TV (Somalia) | 56 | 2056 | ||
3665 H | TVK (Cambodia) | DVB-S | 3/4/3704 | |
3696 H | Korean Central TV | DVB-S2 | 3/5/4167 | |
KCBS | 1 | |||
Voice of Korea | 1 | |||
3715 V | ABC TV (Nepal) | DVB-S | 1481-3/4 | |
3718 V | Police TV | DVB-S | 1600-3/4 | |
3757 V | Thai TV 5 HD1 | DVB-S | 3/4/4688 | |
3803 V | Thai TV 3 | DVB-S | 3/4/4551 | |
3840 V | CAT Telecom | DVB-S | 30000-5/6 | |
Regional | Thai Visions Channel | BISS | 1 | 201 |
Good TV (Thailand) | BISS | 2 | 202 | |
Thai Visions Channel | 3 | 203 | ||
Smart TV (Thailand) | 4 | 204 | ||
Kaset News Channel | 5 | 205 | ||
JJ Channel | BISS | 6 | 206 | |
JJ Channel | BISS | 7 | 207 | |
Thai Visions Channel | BISS | 8 | 208 | |
Maxagro TV | 9 | 209 | ||
Jipata TV | BISS | 11 | 501 | |
Chokdee TV | BISS | 13 | 503 | |
Pramarn Channel | BISS | 17 | 507 | |
SBT TV | BISS | 21 | 511 | |
CAT Channel | BISS | 22 | 512 | |
13 Siam Thai | BISS | 24 | 514 | |
Boonniyom TV | BISS | 41 | 241 | |
KM Channel | BISS | 43 | 243 | |
RSU Wisdom TV | BISS | 46 | 246 | |
Thai Muslim TV | BISS | 47 | 247 | |
Goodfilms 2 | BISS | 48 | 248 | |
Maxagro Radio | BISS | 31 | ||
3910 V | DVB-S2 | 14650-4/5 | ||
Thai TV 5 HD1 | MPEG-4/HD | 1 | 1011 | |
TNN 24 | MPEG-4 | 16 | 1161 | |
Workpoint 1 | MPEG-4 | 23 | 1231 | |
True 4U | MPEG-4 | 24 | 1241 | |
One HD | MPEG-4/HD | 31 | 1311 | |
BBTV Channel 7 | MPEG-4/HD | 35 | 1351 | |
New TV (Thailand) | MPEG-4 | 18 | 1181 | |
Bright TV 20 | MPEG-4 | 20 | 1201 | |
Nation TV | MPEG-4 | 22 | 1221 | |
GMM Channel 25 | MPEG-4 | 25 | 1251 | |
Now 26 | MPEG-4 | 26 | 1261 | |
Mono 29 | MPEG-4 | 29 | 1291 | |
Amarin 34 HD | MPEG-4/HD | 34 | ||
PPTV HD (Thailand) | MPEG-4/HD | 36 | 1361 | |
3949 V | DVB-S | 7/8/2550 | ||
On Shop | 257 | 259 | ||
IPM Show | 259 | 261 | ||
3975 V | (feeds) | DVB-S2 | 3/5/2500 | |
3990 V | DVB-S2 | 12000-2/3 | ||
Thai PBS | MPEG-4/HD | 3 | 1031 | |
Thai PBS | MPEG-4 | 4 | 1041 | |
TV 3 Family | MPEG-4 | 13 | 1131 | |
MV TV Family | MPEG-4 | 15 | 1151 | |
Thai TV 7 | MPEG-4 | 17 | 1171 | |
Thai Channel 8 | MPEG-4 | 27 | 1271 | |
TV 3 SD | MPEG-4 | 28 | 1281 | |
TV 3 HD | MPEG-4/HD | 33 | 1331 | |
4017 V | Thai PBS | DVB-S | 1800-3/4 | |
4053 V | CAT Telecom | DVB-S | 3/4/8333 | |
ChalermKrung TV | BISS | 2 | 112 | |
Bangkok Thonburi Channel | BISS | 3 | 114 | |
T Sports Channel | BISS | 4 | 116 | |
Big FM Network Radio | BISS | 5 | ||
4091 V | Kasikorn TV (10-18) | DVB-S | 3/4/2000 | |
4096 V | DVB-S | 3/4/5295 | ||
13 Siam Thai | BISS | 1 | 46 | |
Kaset Ramruay Channel | BISS | 2 | 42 | |
[test card] | BISS | 3 | 38 | |
4120 V | GMM Z | DVB-S | 30000-5/6 | |
4160 V | IPM TV | DVB-S | 30000-5/6 | |
Fan TV (Thailand) | BISS | 503 | 603 | |
Bang Channel | BISS | 504 | 604 | |
GTH On Air | BISS | 511 | 611 | |
Money Channel | Tongfang | 512 | 612 | |
GCJ O Shopping | BISS | 513 | 613 | |
Reality Channel | 516 | 616 | ||
True Plookpanya | 517 | 617 | ||
True Select | 518 | 618 | ||
[Thaicom test card] | 519 | 619 | ||
MCU TV | 520 | 620 | ||
[Thaicom test card] | 521 | 621 | ||
TV Market (Thailand) | 525 | 625 | ||
12272 H | DVB-S | 30000-2/3 | ||
TGN Ku | Irdeto 2 | 1118 | 511 | |
Thai TV Global Network | 1119 | 528 | ||
ETV (Thailand) | Irdeto 2 | 1120 | 527 | |
DLTV 1 | 1126 | 512 | ||
DLTV 2 | 1127 | 513 | ||
DLTV 3 | 1128 | 514 | ||
DLTV 4 | 1129 | 515 | ||
DLTV 5 | 1130 | 516 | ||
DLTV 6 | 1131 | 517 | ||
DLTV 7 | 1132 | 518 | ||
DLTV 8 | 1133 | 519 | ||
DLTV 9 | 1134 | 520 | ||
DLTV 10 | 1135 | 521 | ||
DLTV 11 | 1136 | 522 | ||
DLTV 12 | 1137 | 523 | ||
DLTV 13 | 1138 | 524 | ||
DLTV 14 | 1139 | 525 | ||
DLTV 15 | 1140 | 526 | ||
Education FM 92 | 1151 | |||
12313 H | TrueVisions | DVB-S | 30000-2/3 | |
TV Lao | BISS | 403 | 303 | |
T Sports Channel | 404 | 304 | ||
Lao Star | BISS | 405 | 305 | |
Fan TV (Thailand) | BISS | 406 | 306 | |
[ACTS Channel info card] | BISS | 407 | 307 | |
Cartoon Club | BISS | 408 | 308 | |
Samrujlok | BISS | 409 | 309 | |
Khongdee | BISS | 410 | 310 | |
MySci | BISS | 411 | 311 | |
Zaa Network | BISS | 412 | 312 | |
MV Lao TV | BISS | 413 | 313 | |
Bang Channel | BISS | 414 | 314 | |
GTH On Air | BISS | 415 | 315 | |
GCJ O Shopping | BISS | 416 | 316 | |
[Nick Jr Asia test card] | BISS | 417 | 317 | |
TV Parliament | 418 | 318 | ||
Dhamma Media Channel | BISS | 420 | 320 | |
D Channel | BISS | 422 | 322 | |
Looktung Network | 442 | |||
Big FM Network Radio | 443 | |||
12355 H | TrueVisions | DVB-S | 30000-5/6 | |
12355 V | GMM Z | DVB-S2 | 30000-2/3 | |
12396 H | TrueVisions | DVB-S2 | 30000-3/5 | |
12438 H | TrueVisions | DVB-S | 30000-2/3 | |
True Plookpanya | 116 | 517 | ||
TNN 24 | 117 | 518 | ||
12479 H | TrueVisions | DVB-S2 | 30000-3/5 | |
12521 H | TrueVisions | DVB-S2 | 30000-3/5 | |
12562 H | TrueVisions | DVB-S | 25776-2/3 | |
12604 H | TrueVisions | DVB-S | 30000-5/6 | |
TNN 2 | 512 | 513 | ||
12657 H | TrueVisions | DVB-S2 | 45000-3/4 | |
12720 H | TrueVisions | DVB-S2 | 45000-3/4 |
0 komentar:
Posting Komentar